Kennzahlen
Unternehmen und Governance
Mio. Euro
Veränderung in %
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2025/24 | |
|---|---|---|---|---|---|
Konzernumsatz | 1.760,5 | 1.621,4 | 1.373,3 | 1.188,0 | 0,1 |
EBITDA | 416,9 | 398,1 | 317,7 | 238,7 | |
EBIT | 218,8 | 194,9 | 114,9 | –27,7 | |
Konzernergebnis nach Steuern | 169,3 | 64,4 | 25,4 | –58,8 | |
EBITDA-Marge in % | 23,7 | 24,6 | 23,1 | 20,1 | |
EBITDA / Pax (€) | 9,6 | 9,6 | 8,6 | 7,5 | |
EBIT-Marge in % | 12,4 | 12,0 | 8,4 | –2,3 | |
ROCE 1) in % | 4,3 | 4,0 | 2,4 | –0,6 | |
Zahlungsmittelflüsse aus der betrieblichen Tätigkeit | 383,7 | 419,7 | 301,5 | 159,4 | |
Investitionen | 377,6 | 294,3 | 198,3 | 177,6 | 0,3 |
Free Cashflow | 5,3 | 124,5 | 113,4 | –15,4 | |
Eigenkapital | 2020,2 | 1.851,1 | 1.786,7 | 1.765,7 | 0,1 |
Eigenkapitalquote in % | 34,8 | 33,0 | 31,5 | 32,2 | |
Net Debt / EBITDA | 7,3 | 7,4 | 9,4 | 12,7 |
ROCE = EBIT / (Eigenkapital + Net Debt + langfristige Pensionsrückstellungen)
Weltweit = 100%
Veränderung in %
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2025/24 | |
|---|---|---|---|---|---|
Deutschland | 96 | 96 | 96 | 94 | 0 |
Bayern | 69 | 69 | 65 | 62 | 0 |
München und Flughafenregion | 43 | 43 | 39 | 39 | 0 |
Umwelt und Klimaschutz
Tonnen
Veränderung in %
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2025/24 | |
|---|---|---|---|---|---|
Direkte Emissionen Scope 1 | 88.636 | 87.430 | 83.686 | 81.613 | 1,4 |
Indirekte Emissionen Scope 2 | 5.918 | 7.584 | 6.806 | 8.739 | -22.0 |
Zurechenbarer CO₂-Ausstoß | 94.554 | 95.014 | 90.492 | 90.352 | -0,5 |
Kilogramm
Veränderung in %
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2025/24 | |
|---|---|---|---|---|---|
CO₂-Emissionen pro Passagier | 2,18 | 2,29 | 2,44 | 2,85 | -4,8 |
Kubikmeter
Veränderung in %
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2025/24 | |
|---|---|---|---|---|---|
Menge bezogenen Trinkwassers | 1.027.198 | 937.339 | 891.705 | 811.648 | 9,6 |
Trinkwasserverbrauch pro 1.000 VE 1) | 22,0 | 21,0 | 22,4 | 23,7 | 4,8 |
Gesamt-Abwasserableitung | 2.116.845 | 2.689.058 | 2.387.073 | 2.051.259 | -21,3 |
Abwasseranfall pro 1.000 VE 1) | 45,2 | 60,2 | 59,9 | 59,8 | -24,9 |
Mitarbeitende und Gesellschaft
Anzahl
Veränderung in %
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2025/24 | |
|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 8.977 | 9.059 | 8.362 | 8.610 | -0,9 |
Frauen in % | 28,53 | 29,74 | 31,37 | 32,04 | -4,1 |
Männer in % | 71,47 | 70,26 | 68,63 | 67,96 | 1,7 |
Vollzeit in % | 82,70 | 81,06 | 80,97 | 77,53 | 2,0 |
Teilzeit in % | 17,30 | 18,94 | 19,03 | 22,47 | -8,7 |
< 30 Jahren in % | 16,19 | 15,58 | 13,45 | 11,58 | 3,9 |
30–50 Jahre in % | 49,92 | 48,85 | 48,49 | 50,09 | 2,2 |
> 50 Jahre in % | 33,90 | 35,58 | 38,05 | 38,33 | -4,7 |
Stichtag 31.12.; ohne Auszubildende, ohne geringfügig Beschäftigte, ohne Leiharbeitnehmende und ohne Praktikanten
Anteil am Gesamtetat in %
Veränderung in %
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2025/24 | |
|---|---|---|---|---|---|
Sport | 34 | 34 | 55 | 77 | 0 |
Kultur | 27 | 32 | 32 | 17 | -15,6 |
Soziales | 24 | 17 | 8 | 4 | 14,2 |
Natur | 5 | 13 | 0 | 0 | -61,5 |
Bildung | 10 | 4 | 6 | 2 | 150 |
Anzahl
Veränderung in %
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2025/24 | |
|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 216 | 275 | 236 | 230 | -21,4 |
Operativ
Mio.
Mit 43,4 Millionen stieg die Zahl der Fluggäste im Vergleich zum Vorjahr um 4,4 Prozent an.
Die Passagierzahlen lagen damit bei rund 91 Prozent der Werte des Referenzjahres 2019.
Tausend
Bei der Anzahl der Starts und Landungen gab es 2025 ein Wachstum um 3,1 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.
Die sehr guten Auslastungsraten (81 %) bei hohen Ticketpreisen zeigten, dass die Nachfrage zeitweise kaum befriedigt werden konnte.
Steuerungsrelevant
Der Flughafen München hat vier Steuerungskennzahlen definiert, mit denen die Unternehmensentwicklung gemessen wird. Diese Kennzahlen sind Maßstab für nachhaltiges, integriertes Wirtschaften und beeinflussen die variablen Entgeltkomponenten der Führungskräfte.
Mio. Euro
Das EBT des Flughafens München hat 2025 den Planwert übertroffen.
Dies ist vor allem auf die deutliche Erholung des Verkehrsaufkommens und die dadurch bedingte Erhöhung der Umsätze in allen Bereichen zurückzuführen.
Tonnen
Zur Ermittlung der CO2-Einsparungen, die durch den Austausch von Fahrzeugtypen erzielt werden, dienen die durchschnittlichen Verbrauchswerte aus dem Jahr 2017.
Die 2025 abgeschlossenen Effizienzmaßnahmen führten zu jährlich wiederkehrenden Einsparungen von 4.368 Tonnen CO₂ und übertrafen somit das gesetzte Ziel.
Deutliche Einsparungen wurden insbesondere in den raumlufttechnischen Anlagen sowie in der Beleuchtungstechnik erzielt.
Gültig für FMG und AE München
2025 betrug die LTIF für die FMG und AE 16,9 und lag somit in der prognostizierten Bandbreite von 0 bis 19 Prozent.
Beim Vergleich der LTIF des Jahres 2025 mit 2019 vor Beginn der Corona-Pandemie (21,7) lässt sich eine starke Reduktion der Unfallhäufigkeit feststellen.
Der Wert bezieht sich auf die Frage zur Gesamtzufriedenheit.
2025 verzeichnete der Flughafen München bei der Zufriedenheit der Passagiere gemessen am PEI erneut einen Anstieg.
Diese Verbesserung ist insbesondere auf die Maßnahmen zur kontinuierlichen Optimierung der operativen Prozesse und der Aufenthaltsqualität zurückzuführen.